
Prediksi dan Analisis Harga Dogecoin (DOGE) pada Juni 2020
Kami akan melihat beberapa harga masa lalu dan pendapat pasar crypto DOGE untuk mengembangkan a Dogecoin prediksi harga untuk Juni 2020.
Ikhtisar Dogecoin
Dogecoin (DOGE) adalah salah satu cryptos tertua, muncul di pasar pada tahun 2013. Koin ini terinspirasi oleh meme Doge yang populer saat itu.
Dogecoin memiliki harga perdagangan saat ini $ 0,002522, dengan peningkatan 0,45% dalam 24 jam terakhir. Crypto berada di peringkat 30th tempat sesuai dengan kapitalisasi pasar $ 314.374.390, dengan pasokan yang beredar dari 124.668.132.787 DOGE.
Koin DOGE senilai $ 221.939.917 diperdagangkan dalam periode 24 jam terakhir, lebih dari $ 173.098.815 bulan lalu.
Prediksi Harga Dogecoin: Analisis
Dogecoin mengakhiri bulan April dengan harga $ 0,002443. Koin mengalami pemulihan harga yang sukses dan jangka panjang, meningkat sebesar 75% sejak jatuh pada pertengahan Maret, yang membawa Dogecoin ke posisi terendah $ 0,0015 semalam.
Dengan melihat evolusi grafik multi-bulan koin, kita dapat melihat respons positif dari bull pasar.
Pada minggu pertama Mei, Dogecoin melanjutkan momentum bullishnya untuk naik ke stage resistance baru $ 0,002678. Pada 10 Meith, Dogecoin mengoreksi dirinya menjadi $ 0,002459. Langkah bullish lain dimulai untuk koin di minggu berikutnya, naik dari $ 0,0024 ke $ 0,0026 pada 14 Meith. Hari itu, Dogecoin berhasil mengalami peningkatan positif 4,50%.
Dogecoin gagal mempertahankan kenaikannya, jatuh kembali ke $ 0,0025 dan dikonsolidasikan pada stage itu.
Dibandingkan dengan koin lain di pasar, Doge bernasib cukup baik dalam beberapa minggu terakhir, mencatat kenaikan 12 persen pada harga perdagangan $ 0,00247. DOGE saat ini dalam resistensi, yang dapat memicu penurunan ke dukungan $ 0,0023.
Namun, jika harga turun, assist di $ 0,0023 dapat memberikan stabilitas.
Menurut Bollinger Bands, indikator menyiratkan volatilitas untuk koin, sementara indikator RSI berada di zona netral.
Degree pivot, resistance, dan assist yang dihitung oleh WalletInvestor adalah:
- Degree Resistensi (R3): 0,00264
- Degree Perlawanan (R2): 0,00261
- Degree Resistensi (R1): 0,00256
- Pivot Level: 0,00252
- Degree Dukungan (S1): 0,00247
- Degree Dukungan (S2): 0,00244
- Degree Dukungan (S3): 0,00239
Perkembangan
Belum ada pembaruan, perkembangan, atau berita terbaru terkait proyek Dogecoin atau crypto dalam sebulan terakhir.
Prediksi Harga Dogecoin: Opini Pasar untuk Juni 2020
Ada sejumlah situs yang telah membuat prediksi harga Dogecoin mereka sendiri untuk bulan Juni, dan seperti biasa, kami memutuskan untuk memasukkan beberapa dari mereka untuk mencerminkan sentimen pasar untuk DOGE.
Tradingbeasts
Tradingbeasts meramalkan bahwa Dogecoin akan mencapai $ 0,0032485 ketika Juni dimulai. Situs memperkirakan bahwa harga maksimum akan sekitar $ 0,0040509 dan harga minimal $ 0,0027546. Harga penutupan untuk Doge diperkirakan $ 0,0032407 untuk Juni, dengan perubahan 27,47%.
Cryptoground
Cryptoground Prediksi harga Dogecoin menempatkan koin pada harga $ 0,0024, pada awal Juni, dengan kerugian -4,84%.
Coinpredictor
Coinpredictor mengharapkan DOGE akan diperdagangkan, pada awal Juni, dengan harga $ 0,00174, yang berarti kerugian -30,8%.
Harga Digitalcoin
Harga Digitalcoin membuat prediksi harga Dogecoin yang sangat positif untuk Juni 2020, memperkirakan bahwa crypto akan memiliki harga $ 0,00477909, yang menandai kenaikan 88,15%.
Gov.capital
Gov.capital memperkirakan bahwa Dogecoin akan mulai Juni dengan harga $ 0,00279, dengan perkiraan maksimum $ 0,0032085 dan minimal $ 0,0023715. Situs memperkirakan bahwa, pada hari terakhir bulan Juni, DOGE akan memiliki harga perdagangan rata-rata $ 0,00286, maksimum $ 0,003289, dan minimal $ 0,002431. Situs ini juga memberikan prediksi harga untuk semua hari di bulan Juni.
Tanggal kalender | Reguler | Harga serendah mungkin | Harga terbaik |
---|---|---|---|
2020 Juni | |||
2020 01 Juni, Senin | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
2020 02 Juni, Selasa | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
2020 three Juni, Rabu | 0,00280 | 0,00238 | 0,00322 |
2020 Juni 04, Kamis | 0,003039 | 0,00258315 | 0,00349485 |
2020 5 Juni, Jumat | 0,00300 | 0,00255 | 0,00345 |
2020 06 Juni, Sabtu | 0,003082 | 0,0026197 | 0,0035443 |
2020 Juni 07, Minggu | 0,00312 | 0,002652 | 0,003588 |
2020 08 Juni, Senin | 0,00311 | 0,0026435 | 0,0035765 |
2020 09 Juni, Selasa | 0,003066 | 0,0026061 | 0,0035259 |
2020 10 Juni, Rabu | 0,00297 | 0,0025245 | 0,0034155 |
2020 11 Juni, Kamis | 0,00289 | 0,0024565 | 0,0033235 |
2020 12 Juni, Jumat | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 13 Juni, Sabtu | 0,00287 | 0,0024395 | 0,0033005 |
2020 14 Juni, Minggu | 0,00285 | 0,0024225 | 0,0032775 |
2020 15 Juni, Senin | 0,00290 | 0,002465 | 0,003335 |
2020 16 Juni, Selasa | 0,00289 | 0,0024565 | 0,0033235 |
2020 17 Juni, Rabu | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 18 Juni, Kamis | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 19 Juni, Jumat | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 20 Juni, Sabtu | 0,00293 | 0,0024905 | 0,0033695 |
2020 21 Juni, Minggu | 0,00294 | 0,002499 | 0,003381 |
2020 22 Juni, Senin | 0,00293 | 0,0024905 | 0,0033695 |
2020 23 Juni, Selasa | 0,00287 | 0,0024395 | 0,0033005 |
2020 24 Juni, Rabu | 0,00283 | 0,0024055 | 0,0032545 |
2020 25 Juni, Kamis | 0,00282 | 0,002397 | 0,003243 |
2020 26 Juni, Jumat | 0,00280 | 0,00238 | 0,00322 |
2020 27 Juni, Sabtu | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
2020 28 Juni, Minggu | 0,00285 | 0,0024225 | 0,0032775 |
2020 29 Juni, Senin | 0,00284 | 0,002414 | 0,003266 |
2020 30 Juni, Selasa | 0,00286 | 0,002431 | 0,003289 |
Prakiraan Altcoin
Prakiraan Altcoin memperkirakan bahwa Doge akan diperdagangkan pada $ 0,002218, pada awal Juni, dan situs tersebut juga memperkirakan bahwa koin akan menutup bulan pada $ 0,001832.
Bitverzo
Bitverzo memperkirakan bahwa pada tanggal 1 Juni, Dogecoin akan memiliki harga rata-rata $ 0,000092, dengan minimal $ -0,002764 dan nilai maksimum $ 0,003242. Hari terakhir bulan ini diperkirakan memiliki rata-rata $ -0,000266, dengan kemungkinan minimal $ -0,003264 dan kemungkinan maksimum $ 0,002965. Situs net ini juga memberikan prediksi harga Dogecoin untuk semua hari di bulan Juni, serta harga minimal dan maksimum masing-masing.
Tanggal | Rata-rata | Rendah | Tinggi |
---|---|---|---|
Senin, 1 Juni 2020 | 0,000092 | -0.002764 | 0,003242 |
Selasa, 2 Juni 2020 | 0,000083 | -0.002802 | 0,003151 |
Rabu, three Juni 2020 | 0,000086 | -0,002896 | 0,003200 |
Kamis, Four Juni 2020 | 0,000110 | -0.002936 | 0,003003 |
Jumat, 5 Juni 2020 | 0,000132 | -0,002954 | 0,002874 |
Sabtu, 6 Juni 2020 | 0,000139 | -0,002781 | 0,002856 |
Minggu, 7 Juni 2020 | 0,000131 | -0.002924 | 0,003188 |
Senin, Eight Juni 2020 | 0,000121 | -0.002981 | 0,003460 |
Selasa, 9 Juni 2020 | 0,000095 | -0,003183 | 0,003190 |
Rabu, 10 Juni 2020 | 0,000081 | -0,003255 | 0,002958 |
Kamis, 11 Juni 2020 | 0,000088 | -0.002988 | 0,003301 |
Jumat, 12 Juni 2020 | 0,000093 | -0,003097 | 0,003314 |
Sabtu, 13 Juni 2020 | 0,000083 | -0.002974 | 0,003091 |
Minggu, 14 Juni 2020 | 0,000059 | -0,003006 | 0,002996 |
Senin, 15 Juni 2020 | 0,000034 | -0.002904 | 0,003190 |
Selasa, 16 Juni 2020 | -0.000005 | -0,003110 | 0,002830 |
Rabu, 17 Juni 2020 | -0.000032 | -0,003000 | 0,003164 |
Kamis, 18 Juni 2020 | -0.000036 | -0,002839 | 0,003053 |
Jumat, 19 Juni 2020 | -0.000041 | -0,003055 | 0,002955 |
Sabtu, 20 Juni 2020 | -0.000058 | -0,003259 | 0,002989 |
Minggu, 21 Juni 2020 | -0.000087 | -0,002772 | 0,002895 |
Senin, 22 Juni 2020 | -0.000116 | -0,003161 | 0,002983 |
Selasa, 23 Juni 2020 | -0.000157 | -0,003268 | 0,002834 |
Rabu, 24 Juni 2020 | -0.000183 | -0.003347 | 0,002964 |
Kamis, 25 Juni 2020 | -0.000185 | -0,003363 | 0,003139 |
Jumat, 26 Juni 2020 | -0.000184 | -0.003317 | 0,002725 |
Sabtu, 27 Juni 2020 | -0.000195 | -0.003313 | 0,002635 |
Minggu, 28 Juni 2020 | -0.000217 | -0,003289 | 0,002929 |
Senin, 29 Juni 2020 | -0.000236 | -0,003332 | 0,002915 |
Selasa, 30 Juni 2020 | -0.000266 | -0,003264 | 0,002965 |
Cryptorating
Cryptorating mengharapkan Dogecoin akan mencapai harga $ 0,003520, yang berarti peningkatan sebesar 38,42%.
Prediksi Harga Dogecoin: Putusan
Ini telah menjadi prediksi harga Dogecoin kami untuk Juni 2020. Pendapat pasar sangat terbagi pada titik ini, dengan banyak perkiraan bahwa DOGE akan mengalami kerugian kecil dan dengan yang lain mendukung bahwa koin akan bangkit kembali.
Gambar unggulan: cryptonomist.ch

